Promo !

1301.420273 Blanc 442 Femme | Shorts & Bermudas Gant

 117.10  54.94

ShortFemme BLANC 442 GANT2 poches zip court avec côté, logo …

En stock

UGS : JD.084.XK32602 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

ShortFemme BLANC 442 GANT2 poches zip court avec côté, logo

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “1301.420273 Blanc 442 Femme | Shorts & Bermudas Gant”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Délai de livraison entre 20-30 jours ouvrables
  • Paiements:  

GUIDE DES COUPES - CHEMISES ET CHEMISIERS POUR FEMME

ALPHA SIZE XS XS S M M L XL XL XL XXL XXXL XXXL XXXXL
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
CHEST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
WAIST 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
SEAT 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136

Chinos femme

ALPHA SIZE XS XS S M M L XL XL XL XXL XXXL XXXL XXXXL
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
CHEST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
WAIST 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
SEAT 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136

Chaussures

SIZE CONVERSION
EU 36 37 38 39 40 41 42
UK 3.5 4 5 6 6.5 7 7.5
US 6 6.5 6.5 7.5 8.5 9 9.5
CM 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

GUIDE DES COUPES - CHEMISES POUR HOMME

ALPHA SIZE XS XS S S M L L XL 2XL 2XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
US SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CHEST 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
WAIST 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
SEAT 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Jeans homme

ALPHA SIZE XS XS S S M L L XL 2XL 2XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
US SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CHEST 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144
WAIST 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132
SEAT 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 148

Chaussures

SIZE CONVERSION
EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6.5 7 8 9 10 10.5 11
US 7.5 8 9 10 11 11.5 12
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29